大ホール
面積:624u
固定席:1,012席
定員:1,088名


大ホール利用料

[非営利 入場無料の場合]
利用時間 9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜17時 13時〜22時 9時〜22時
月〜金 \10,000 \18,000 \24,000 \28,000 \42,000 \53,000
月〜金(超過料金) \4,600 \6,300 \8,400 \4,900 \6,500 \5,700
土日祝 \12,000 \21,000 \28,000 \33,000 \50,000 \63,000
土日祝(超過料金) \5,600 \7,300 \9,800 \5,700 \7,700 \6,700


[非営利 入場有料の場合]
利用時間 9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜17時 13時〜22時 9時〜22時
月〜金 \15,000 \27,000 \34,000 \41,000 \61,000 \79,000
月〜金(超過料金) \7,000 \9,400 \11,900 \7,100 \9,400 \8,500
土日祝 \18,000 \31,000 \42,000 \49,000 \73,000 \94,000
土日祝(超過料金) \8,400 \10,800 \14,700 \8,500 \11,300 \10,100


[営利]
利用時間 9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜17時 13時〜22時 9時〜22時
月〜金 \25,000 \45,000 \60,000 \70,000 \105,000 \131,000
月〜金(超過料金) \11,600 \15,700 \21,000 \12,200 \16,300 \14,100
土日祝 \30,000 \52,000 \70,000 \82,000 \125,000 \155,000
土日祝(超過料金) \14,000 \18,200 \24,500 \14,300 \19,400 \16,600

冷・暖房料(1時間につき)…冷房\10,500、暖房\9,450


舞台のみの利用料(練習・準備等)

[非営利 入場無料の場合]
利用時間 9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜17時 13時〜22時 9時〜22時
月〜金 \4,000 \7,200 \9,600 \11,200 \16,800 \21,200
土日祝 \4,800 \8,400 \11,200 \13,200 \20,000 \25,200


[非営利 入場有料の場合]
利用時間 9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜17時 13時〜22時 9時〜22時
月〜金 \6,000 \10,800 \13,600 \16,400 \24,400 \31,600
土日祝 \7,200 \12,400 \16,800 \19,600 \29,200 \37,600


[営利]
利用時間 9時〜12時 13時〜17時 18時〜22時 9時〜17時 13時〜22時 9時〜22時
月〜金 \10,000 \18,000 \24,000 \28,000 \42,000 \52,400
土日祝 \12,000 \20,800 \28,000 \32,800 \50,000 \62,000

冷・暖房料(1時間につき)…冷房\10,500、暖房\9,450
TOP